El mòdul de Memòries és un recull d’informes per a l’elaboració de les memòries oficials, és a dir, les dades estadístiques demanades pels Ens i Òrgans Oficials a totes les Àrees Bàsiques, com les del Registre Unificat de Dades dels Ens Locals (RUDEL), les memòries de l’Institut Català de la Dona (ICD), les estadístiques mensuals de la DGAIA/SAIA, les prestacions d’urgència per a subministraments de l’habitatge (“pobresa energètica”) o la memòria específica de l’activitat a les ABSS durant l’estat d’emergència i la desescalada de la COVID-19.
Aquest mòdul té estructura d’arbre, amb un node per a alguns mòduls específics del programa i les memòries que es poden extreure. La selecció de qualsevol dels informes que pengen d’Atenció Primària, implicarà que totes les dades s'extrauran exclusivament del mòdul d’Atenció Primària. Si, per altra banda, es selecciona la Memòria de l’ICD, que està dins el mòdul SIAD, implicarà que les dades seran extretes d’aquest mòdul i de cap altre. En el cas que l’entitat que fa les memòries consideri que hi ha dades que s’haurien de combinar, caldrà que ho faci partint dels resultats obtinguts en les diferents memòries.
Dins de cada apartat de la memòria podem trobar subapartats (Rudel Fitxa 1, Memòria ICD, etc…), en els quals s’ha procurat:
- Extreure el màxim de dades possibles
- Respectar al màxim la nomenclatura que marca cada memòria
- Proporcionar ajut en línia, amb l’explicació de l’origen de les dades i dels resultats
Per una altra banda, aquest apartat disposa d’un botó d’ajuda, per si s’escau la consulta d’alguna variable en concret, durant l’ús de l’eina.
Totes les memòries tenen les mateixes opcions de filtratge de dades, per tant, els resultats sempre estaran acotats per:
- EBASP
- Sector i subsector
- Equip
- Professional
- Període de temps
D’altra banda, l’opció de com comptabilitzar les actuacions, problemàtiques, demandes, etc. permet:
- Data d’alta: data real d’introducció de l’actuació al sistema (data en què es va registrar l’actuació).
- Data d’actuació: data en què es diu que es va fer l’actuació (camp data de l’actuació), independentment del dia en què es va introduir al sistema.
Aquesta opció és força important tenir-la en compte en mesos propers al canvi d’any, per exemple, quan al gener s’introdueixen actuacions realitzades al desembre de l’any anterior. Quan hi ha actuacions amb data d’actuació al desembre, però la data d’alta al sistema és al gener, es pot produir un desfasament en el recompte anual. En aquest sentit, és important seleccionar “Data d’actuació”.
A les pantalles també hi trobem els següents botons de funció:
- Actualitzar: executa la consulta per obtenir els resultats d’acord amb les dades de filtre que haguem entrat.
- Exportar pestanya activa: realitza exportacions a fulls de càlcul de Microsoft Excel amb autofiltres actius. Si no és té instal·lat el Microsoft Office 2003 o superior aquestes opcions no estaran actives.
- Generar: genera directament la informació que es mostra a pantalla en el formulari oficial de cada memòria.

2.1-RUDEL fitxa 01
Sistemes d’informació
Nombre de persones que treballen amb l’aplicació: s’obté dels registres d’accés a l’aplicació, per tant, fa referència a tots els usuaris que han accedit a l’aplicació al llarg del període seleccionat per sexe. Important mantenir actualitzat el llistat de professionals que fan ús de l’Hèstia.
Nombre d’expedients actius a l’aplicació: s’obté de tots els expedientes en estat Obert durant període de referència i que en alguna de les persones vinculades a aquests expedients, s’ha registrat alguna actuació, recurs, pla d’intervenció, tràmit, o ha canviat la situació de l’expedient. Cal mantenir actualitzat l’estat de l’expedient. Aquells expedients que no han tingut activitat durant un llarg període de temps caldria que es tanquessin. No confondre amb nombre d’expedients treballats.
Nombre d’expedients inactius a l’aplicació: total d’expedients introduïts, independentment del període escollit, menys els actius dins del període, és a dir, els inactius faran referència a:
- Expedients tancats.
- Expedients oberts sense actuacions.
- Expedients oberts sense actuacions en el període escollit.
Equip bàsic d’atenció social
Nombre de persones ateses: Nombre de persones ateses per un professional d’un equip bàsic d’atenció social. S’obté del total de persones diferents que tenen registrada alguna actuació (sigui manual o automàtica) en el període de temps seleccionat. Cada usuari ha de tenir mínim una actuació perquè sigui coomptabilitzat en aquest apartat.
Nombre d’expedients familiars i/o convivencials nous als EBAS: Total d’expedients donats d’alta dins del període escollit. S’ha de tenir en compte que la data de creació d’un expedient no és modificable, donat que es crea automàticament en donar-lo d’alta.
Nombre d’expedients familiars i/o convivencials treballats als EBAS: aquest total no apareix en el RUDEL, és una informació complementària. Compta tots els expedients que s’han tractat, és a dir, que com a mínim tenen una actuació dins del període escollit.
Nombre d’usuaris atesos per sectors d’intervenció
Fa referència al punt del RUDEL “Nombre d’usuaris/àries atesos/es pels EBAS desglossats per sectors d’intervenció”, dins de les dades d’Equip Bàsic. Recull les actuacions, manuals i automàtiques, generades pel registre de recursos i tràmits i pel registre manual del/la professional, dins del període seleccionat, desglossades per sexe i classificades per l’àmbit d’actuació definit en el registre. Es té en compte el motiu d’intervenció, no les persones. En el registre de recursos és molt important emplenar tots els camps, ja que segons el registrat comptaran en un o en un altre àmbit, i en una tipologia d’actuació diferent (els recursos preassignats o denegats es compten a la columna d’Orientació, mentre que els concedits es reparteixen segons l’escollit en funció de les següents correspondències:
INFORMACIÓ ORIENTACIÓ:
Sectors d’intervenció | Prestació General | Recurs |
Informació orientació
(H – D) |
Informació | 1.2.7.5 Servei prelaboral |
Orientació i assessorament. | 1.2.1.12 Servei de suport a l’adopció internacional | |
1.2.12.3 Servei d’intervenció especialitzada (CIE) | ||
1.2.6.1.1.1 Servei d’orientació | ||
Valoració | 1.2.1.15 Servei d’equips de valoració de maltractaments infantils (EVAMI) | |
1.2.2.1.2 Servei de valoració de la dependència | ||
1.2.2.1.4 Servei de centre per l’autonomia personal | ||
1.2.6.1.1.2 Servei de valoració |
AJUT A DOMICILI:
Sectors d’intervenció | Prestació | Recurs |
Ajut a domicili (H – D) | Ajut a domicili | 1.1.2.1 Servei d’ajuda a domicili |
1.2.6.3.5.1 Servei d’assistència personal de suport en l’acompanyament a activitats laborals, ocupacionals i/o formatives, per a persones amb discapacitat física | ||
1.2.6.3.5.2 Servei d’assistència personal de suport a la vida autònoma i d’integració social i comunitària, per a persones amb discapacitat física | ||
1.2.6.4.2.1 Servei d’assistència personal de suport en l’acompanyament a activitats laborals, ocupacionals i/o formatives, per persones amb discapacitat sensorial sord-ceguesa. | ||
1.2.6.4.2.2 Servei d’assistència personal de suport a la vida autònoma i d’integració social i comunitària, per a persones amb discapacitat sensorial sord-ceguesa. | ||
Serveis de telealarma | 1.1.2.2 Servei de les tecnologies de suport i cura |
SUPORT CONVIVENCIAL:
Sectors d’intervenció | Prestació | Recurs |
Suport a la
unitat convivencial (H – D) |
Suport a la unitat convivencial. | 1.1.1 Servei ba`sic d’atencio´ social |
1.1.5 Servei d’assessorament te`cnic d’atencio´ social 1.1.6.1 Servei de centre obert | ||
1.1.6.2 Programes diurns preventius | ||
1.2.1.1 Servei de tutela per a infants i adolescents en situacio´ de desemparament | ||
1.2.1.13 Servei d’atencio´ postadoptiva | ||
1.2.1.2 Servei especialitzat d’atencio´ a la infa`ncia i a l’adolesce`ncia (SEAIA) 1.2.10.1 Servei de suport als familiars cuidadors/es i a altres cuidadors/es no professionals | ||
1.2.11.1 Servei d’atencio´ a les fami´lies | ||
1.2.3.6 Servei de tutela per a gent gran | ||
1.2.6.2.2 Servei de suport a l’autonomia a la pro`pia llar per a persones amb discapacitat intel·lectual | ||
1.2.6.2.6 Servei de tutela per a persones amb discapacitat intel·lectual 1.2.6.3.2 Servei de suport a l’autonomia a la pro`pia llar per a persones amb discapacitat fi´sica | ||
1.2.7.1 Servei de suport a l’autonomia a la pro`pia llar per a persones amb problema`tica social derivada de malaltia mental | ||
1.2.7.4.1 Servei de club social (mo`dul A) 1.2.7.4.2 Servei de club social (mo`dul B) | ||
1.2.7.6 Servei de tutela per a persones amb malaltia mental | ||
2.1.10 Prestacio´ econo`mica vinculada al servei per a persones en situacio´ de depende`ncia | ||
2.1.11.1 Prestacio´ econo`mica d’assiste`ncia personal de suport en l’acompanyament a activitats laborals, ocupacionals i/o formatives | ||
2.1.11.2 Prestacio´ econo`mica d’assiste`ncia personal de suport a la vida auto`noma i d’integracio´ social i comunita`ria. | ||
2.1.12 Prestacio´ econo`mica per a cures en l’entorn familiar i suport als/a les cuidadors/ores no professionals | ||
3.1.1 Ajudes per la mobilitat i el transport | ||
3.1.2 Ajudes per a l’autonomia personal i la comunicacio´ | ||
3.2.1 Ajudes per a la supressio´ de barres arquitecto`niques i de barreres en la comunicacio´ | ||
3.2.2 Ajudes per a l’adaptacio´ d’habitatges per a persones amb discapacitats |
ALLOTJAMENT ALTERNATIU:
Sectors d’intervenció | Prestació | Recurs | |
Allotjament alternatiu
(H – D) |
Acolliment familiar | 1.2.1.8.1 Servei d’Unitat Convivencial d’Accio´ Educativa | |
1.2.3.5 Servei de fami´lia de acollida per a gent gran | |||
Estades d’emerge`ncia | 1.1.3.1 Servei d’acolliment residencial d’urge`ncia (poblacio´ general) | ||
1.2.12.1 Servei d’atencio´ i acolliment d’urge`ncia | |||
Estades en serveis especi´fics de la xarxa pu´blica. | 1.1.3.2 Servei de reside`ncia temporal per a persones adultes en situacio´ d’exclusio´ social | ||
1.2.1.10 Servei de centre socieoeducatiu nocturn | |||
1.2.1.3 Servei de centre d’acolliment | |||
1.2.1.4.1 Servei de Centre Residencial d’Accio´ Educativa (CRAE) 1.2.1.4.2 Servei de Centre Residencial d’Educacio´ Intensiva (CREI) 1.2.1.5 Servei de pis assistit per a joves de 16 a 18 anys | |||
1.2.1.6 Servei de pis assistit per a joves majors de 18 anys | |||
1.2.1.7 Servei de reside`ncia o pisos per a joves vinculats a programes d’insercio´ laboral | |||
1.2.12.2.1 Servei d’acolliment i recuperacio´ 1.2.12.2.2 Servei de pis amb suport | |||
1.2.12.2.3 Servei de pis pont | |||
1.2.3.1 Servei de centre de dia per a gent gran de cara`cter temporal o permanent | |||
1.2.3.3.1 Servei de llar reside`ncia per a gent gran de cara`cter temporal o permanent | |||
1.2.3.3.2.1 Servei de reside`ncia assistida per a gent gran amb risc social de cara`cter temporal o permanent | |||
1.2.3.3.2.2 Servei de reside`ncia assistida per a gent gran de cara`cter temporal o permanent. Grau II | |||
1.2.3.3.2.3 Servei de reside`ncia assistida per a gent gran de cara`cter temporal o permanent. Grau III | |||
1.2.3.4 Servei d’habitatge tutelat per a gent gran de cara`cter temporal o permanent | |||
1.2.4.1 Servei de promocio´ de l’autonomia personal per a persones amb depende`ncia ateses en centres sociosanitaris de llarga estada | |||
1.2.4.2 Servei de promocio´ de l’autonomia personal per a persones amb depende`ncia ateses en hospitals de dia | |||
1.2.4.3 Servei de promocio´ de l’autonomia personal per a persones amb depende`ncia ateses en centres de llarga estada psiquia`trica | |||
1.2.6.2.1 Servei de centre de dia d’atencio´ especialitzada temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual | |||
1.2.6.2.3.1 Servei de llar amb suport per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport intermitent | |||
1.2.6.2.3.2.1 Servei de llar reside`ncia temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport intermitent | |||
1.2.6.2.3.2.2 Servei de llar reside`ncia temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport limitat | |||
1.2.6.2.3.2.3 Servei de llar reside`ncia temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport limitat (trastorn de conducta) | |||
1.2.6.2.3.2.4 Servei de llar reside`ncia temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport extens | |||
1.2.6.2.3.2.5 Servei de llar reside`ncia temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport extens (trastorn de conducta) | |||
1.2.6.2.3.2.6 Servei de llar reside`ncia temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport generalitzat | |||
1.2.6.2.3.3.1 Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb suport extens | |||
1.2.6.2.3.3.2 Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport extens (trastorn de conducta) | |||
1.2.6.2.3.3.3 Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport generalitzat | |||
1.2.6.2.3.3.4 Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb suport generalitzat (amb problemes de salut o de salut mental afegits) | |||
1.2.6.2.4.1.1 Servei de centre de dia de tera`pia ocupacional (STO) per a persones amb discapacitat intel·lectual | |||
1.2.6.2.4.1.2 Servei de centre de dia de tera`pia ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual, amb auxiliar | |||
1.2.6.2.4.2 Servei de centre de dia ocupacional d’insercio´ (SOI) per a persones amb discapacitat intel·lectual | |||
1.2.6.2.5 Servei de temps lliure per a persones amb discapacitat intel·lectual 1.2.6.3.1 Servei de centre de dia d’atencio´ especialitzada temporal o permanent per a persones amb discapacitat fi´sica | |||
1.2.6.3.3.1 Servei de llar amb suport per a persones amb discapacitat fi´sica amb necessitat de suport intermitent | |||
1.2.6.3.3.2.1 Servei de llar reside`ncia temporal o permanent per a persones amb discapacitat fi´sica amb suport intermitent | |||
1.2.6.3.3.2.2 Servei de llar reside`ncia temporal o permanent per a persones amb discapacitat fi´sica amb suport limitat | |||
1.2.6.3.3.3.1 Serveis de centre residencial temporal o permament per a persones amb discapacitat fi´sica amb necessitat a suport extens | |||
1.2.6.3.3.3.2 Serveis de centre residencial temporal o permament per a persones amb discapacitat fi´sica amb necessitat a suport generalitzat | |||
1.2.6.3.4.1.1 Serveis de centres de dia de tera`pia ocupacional (STO) per a persones amb discapacitat fi´sica | |||
1.2.6.3.4.1.2 Serveis de centres de dia de tera`pia ocupacional (STO) per a persones amb discapacitat fi´sica, amb auxiliar | |||
1.2.6.3.4.2 Servei de centre de dia ocupacional d’insercio´ (SOI) per a persones amb discapacitat fi´sica | |||
1.2.7.2.1 Servei de llar amb suport temporal o permanent per a persones amb problema`tica social derivada de malaltia mental | |||
1.2.7.2.2 Servei de llar reside`ncia temporal o permanent per a persones amb problema`tica social derivada de malaltia mental | |||
1.2.7.3 Servei de reside`ncia assistida temporal o permanent per a persones amb problema`tica social derivada de malaltia mental | |||
1.2.8.2.1 Servei de centre de dia per a persones amb addiccions | |||
1.2.8.2.2.1 Serveis de pis amb suport per a persones amb drogodepende`ncies, baixa intensitat | |||
1.2.8.2.2.2 Serveis de pis amb suport per a persones amb drogodepende`ncies, alta intensitat | |||
1.2.8.2.3.1 Serveis de comunitat terape`utica per a persones amb drogodepende`ncies, baixa intensitat | |||
1.2.8.2.3.2 Serveis de comunitat terape`utica per a persones amb drogodepende`ncies, mitja intensitat | |||
1.2.8.2.3.3 Serveis de comunitat terape`utica per a persones amb drogodepende`ncies, alta intensitat | |||
1.2.9.2.1.1 Serveis temporal de llar amb suport per a persones afectades pel virus VIH/SIDA, baixa intensitat | |||
1.2.9.2.1.2 Serveis temporal de llar amb suport per a persones afectades pel virus VIH/SIDA, alta intensitat | |||
1.2.9.2.2 Servei temporal de llar reside`ncia per a persones afectades pel virus VIH/SIDA | |||
PREVENCIÓ INSERCIÓ:
Sectors d’intervenció | Prestació | Recurs |
Prevencio´ insercio´
(H – D) |
Prevencio´ general | 1.1.4 Servei de menjador social |
1.1.7 Servei de suport als serveis socials ba`sics | ||
1.2.13.1 Serveis de suport als serveis socials especialitzats | ||
1.2.2.1.1 Servei de prevencio´ de les situacions de depende`ncia | ||
1.2.3.2 Servei d’atencio´ integral a les persones grans en l’a`mbit rural | ||
1.2.5.1 Servei d’atencio´ precoc¸ | ||
1.2.6.4.1 Servei d’inte`rpret per a persones sordes | ||
1.2.9.1 Servei de prevencio´ per persones afectades pel VIH/SIDA | ||
2.4.1 Beques de llibres | ||
2.4.2 Beques de menjador | ||
2.4.3 Beques d’escola bressol | ||
2.4.4 Beques colo`nies | ||
2.4.5 Altres ajuts individuals a l’escolaritzacio´ | ||
5.1.1 Sortides | ||
5.1.2 Trobades culturals | ||
5.1.3 Tallers i cursos | ||
5.1.4 Grups d’ajuda mu´tua | ||
5.1.5 Projectes de deteccio´ situacions risc exclusio´ social | ||
5.2.1 Sortides | ||
5.2.2 Trobades culturals | ||
5.2.3 Tallers i cursos | ||
5.2.4 Grups d’ajuda mu´tua | ||
5.3.1 Sortides | ||
5.3.2 Trobades culturals | ||
5.3.3 Tallers i cursos | ||
5.3.4 Grups d’ajuda mu´tua | ||
5.4.1 Sortides | ||
5.4.2 Trobades culturals | ||
5.4.3 Tallers i cursos | ||
5.4.4 Grups d’ajuda mu´tua | ||
5.4.5 Servei execucio´ de mesures en medi obert | ||
5.5.1 Sortides | ||
5.5.2 Trobades culturals | ||
5.5.3 Tallers i cursos | ||
5.5.4 Grups d’ajuda mu´tua | ||
5.5.5 A`pats a domicili | ||
5.5.6 Altres projectes comunitaris | ||
Prevencio´ marginacio´ social | 1.2.1.11 Servei d’Acompanyament Joves Tutelats i Extutelats (SAEJ) | |
1.2.1.14 Servei del Tele`fon de la Infa`ncia | ||
1.2.1.9 Servei de centre socioeducatiu diu¨rn | ||
1.2.12.4 Servei te`cnic de punt de trobada | ||
1.2.12.5 Servei de la li´nia d’atencio´ a les dones en situacio´ de viole`ncia masclista (ATENPRO, …) | ||
1.2.8.1 Servei de prevencio´ d’addiccions | ||
2.1.14 Prestacio´ per necessitats ba`siques (Creu Roja/Ca`ritas/Altres) | ||
2.3.1 Prestacions econo`miques d’urge`ncia social | ||
2.3.2 Ajuts per a manutencio´ (alimentacio´ i vestit) | ||
2.3.3 Ajuts per a despeses sanita`ries | ||
2.3.4 Ajuts per a despeses vinculades a l’habitatge | ||
2.3.5 Ajuts per a desplac¸aments i transports | ||
2.3.6 Ajuts per a pagament de l’habitatge | ||
2.3.7 Ajuts per a subministraments d’habitatge | ||
2.3.8 Ajuts per a tractament psicopedago`gic | ||
4.2.2 DAM (Delegat d’atencio´ al menor) | ||
4.2.6 Altre serveis penitenciaris | ||
4.7.1 Atencio´ a transeu¨nts | ||
Acce´s a recursos normalitzats | 1.2.2.1.3 Servei de transport adaptat | |
2.1.15 Prestacions Llei d’integracio´ social del minusva`lid (LISMI) | ||
2.1.16 Pensions assistencials del Fons d’Assiste`ncia Social (FAS) | ||
2.1.2 Pensio´ no contributiva per jubilacio´ | ||
2.1.3 Pensio´ no contributiva per invalidesa | ||
2.1.4 Prestacio´ complementa`ria per a pensionistes de la modalitat no contributiva, per invalidesa o jubilacio´ | ||
2.1.5 Ajuts assistencials de proteccio´ a co`njuges supervivents | ||
2.1.8 Prestacio´ econo`mica de cara`cter universal per infant a ca`rrec | ||
2.1.9 Prestacio´ econo`mica de cara`cter universal per part, adopcio´ o acolliment mu´ltiple | ||
2.2..4 Prestacio´ per l’acolliment residencial per a gent gran | ||
2.2.1 Ajudes econo`miques de cara`cter social per als/per a les treballadors/res, beneficiaris/ia`ries i pensionistes del re`gim especial de la Seguretat Social dels treballadors del Mar | ||
2.2.2 Ajut per part, adopcio´ o acolliment mu´ltiple, sotme`s al nivell d’ingressos de la unitat familiar | ||
2.2.3 Ajut per adopcio´ internacional | ||
2.2.5 Prestacio´ per a centre de dia per a gent gran | ||
2.2.6 Prestacio´ per a habitatges tutelats per a gent gran | ||
2.2.7 Prestacio´ per estades temporals gent gran amb discapacitat | ||
2.2.8 Prestacio´ per l’acce´s als serveis d’habitatges per a persones amb problema`tica social derivada de malaltia mental | ||
2.5.1. Renda activa d’insercio´ (RAI) | ||
2.5.2. Prestacio´ per menors d’edat en situacio´ de risc | ||
2.5.3. Pla d’ajuda al retorn | ||
2.6.1. Carnet de discapacitat | ||
2.6.2. Carnet de família nombrosa | ||
2.6.3. Carnet de família monoparental | ||
2.6.4 Targeta d’aparcament per discapacitats | ||
4.1.1 SOC | ||
4.1.2 Plans d’ocupacio´ | ||
4.1.3 Centre especial de treball disminui¨t | ||
4.1.4 Derivacions a altres serveis de treball | ||
4.2.1 SAV (Servei d’atencio´ a la vi´ctima) | ||
4.2.3 Cossos de seguretat | ||
4.2.4 Justi´cia gratui¨ta | ||
4.2.5 Mediacio´ familiar | ||
4.2.7 Derivacions a altres serveis de justícia | ||
4.3.1 Escola bressol | ||
4.3.2 CEIP | ||
4.3.3 IES | ||
4.3.4 EAP | ||
4.3.5 Educacio´ d’adults | ||
4.3.6 Altres serveis educatius | ||
4.4.1 ABS | ||
4.4.1.1 Pediatria | ||
4.4.2 Planificacio´ familiar | ||
4.4.3.1 Salut mental adults | ||
4.4.3.2 Salut mental infants | ||
4.4.4 Pades | ||
4.4.5 CAS | ||
4.4.6 Altres serveis sanitaris | ||
4.5.1 Servei d’acollida | ||
4.5.2 Traduccions | ||
4.5.3 Redaccio´ d’informes especi´fics | ||
4.6.1 ONCE | ||
4.6.2 Altres | ||
4.6.3 SIAD | ||
4.8.1 Servei d’habitatge | ||
Intervencio´ en marginacio´ social | 1.3.1 Servei experimentals | |
2.1.1 Prestacio´ per a joves extutelats/ades | ||
2.1.13 Renda mi´nima d’insercio´ (RMI) | ||
2.1.6 Prestacio´ per al manteniment de les despeses de la llar | ||
2.1.7 Prestacio´ per l’acolliment d’un menor d’edat tutelat per la Gen |
Nombre d’actuacions per prestació
Total d’actuacions segons la seva tipologia, manuals o automàtiques. Els recursos preassignats o denegats compten a l’apartat d’Orientació i Assessorament. Les actuacions manuals de coordinació es compten 50% a Informació, i 50% a Orientació i Assessorament. És important l’actualització del tràmit i del recurs. El resultat obtingut segueix la següent correspondència:
Sectors d’intervenció | Tipus d’Actuació | On es defineix cada para`metre |
INFORMACIO´ I ORIENTACIO´ | Informacio´ | Aquest para`metre es defineix quan realitzem una actuacio´, concretament en el desplegable “Actuacio´” |
Valoracio´ | ||
Orientacio´ i assessorament | ||
Tramitacio´ | ||
Derivacio´ | ||
PREVENCIO´ / INSERCIO´ | Prevencio´ general | Aquestes actuacions so´n resultat de concessio´ d’un recurs. Internament existeix una corresponde`ncia entre el tipus de recurs i el tipus d’actuacio´, per tant, quan es concedeix un recurs tambe´ es crea una actuacio´ amb les dades necessa`ries per definir- la, aquesta corresponde`ncia segueix la taula mostrada en el punt anterior on es tractava Nombre d’usuaris atesos per sectors d’intervencio´. |
Prevencio´ en marginacio´ social | ||
Acce´s a recursos normalitzats | ||
Intervencio´ en marginacio´ social | ||
AJUT A DOMICILI | Ajut a domicili | |
Suport a la unitat convivencial | ||
Serveis de telealarma | ||
ALLOTJAMENT ALTERNATIU | Acolliment familiar | |
Estades d’emerge`ncia | ||
Estades en serveis especi´fics de la xarxa pu´blica |
Nombre de problemàtiques ateses
Llistat de les problemàtiques de cada usuari dins de l’expedient familiar, classificat segons el Tipus General de problemàtica, i desglossat per Tipus Específic de problemàtica i Totals. En el càlcul dels totals es tenen en compte les problemàtiques ateses totalment o parcialment dins del període escollit.
Servei d’ajuda domicili (per a entitats que no utilitzen el mòdul SAD Gestió)
Les dades s’extreuen partint del recurs 1.1.2.1 Servei d’ajuda a domicili. S’ha de tenir en compte les dates d’inici i fi i l’estat del recurs (ha d’estar “concedit” per tal de computar). Si en algun cas es dona un SAD Social mentre arriba la resolució d’un SAD de Dependència, després s’ha de canviar el tipus dintre de les especificacions del propi recurs: computarà en ambdues modalitats. S’ha de seleccionar tots els usuaris/titulars del recurs i l’entitat.
Nombre de persones ateses: es consideren les persones beneficiàries. Aquesta classificació es basa en l’edat i el sexe de les persones actives que conformen el nucli familiar que té un recurs assignat de SAD. És a dir, si en un expedient familiar de 4 persones, una d’elles inactives, i que té un recurs assignat de SAD, es mira l’edat i el sexe de cadascuna de les 3 persones actives.
Nombre d’unitats familiars ateses: es basa únicament en el sexe i en l’edat del titular del recurs de SAD.
Nombre de persones ateses pels serveis de tecnologies de suport i cura.
Nombre de persones ateses pel servei de tecnologia de suport i cura segons edat i sexe (sense repetició). Es comptabilitzen totes les persones que tinguin registrat i concedit el recurs 1.1.2.2. “Serveis de tecnologia de suport i cura”, durant el període seleccionat. S’ha de tenir cura en l’estat del recurs (concedit) i les dates d’inici i fi.
Nombre de prestacions econòmiques d’urgència social.
Nombre de persones beneficiàries dels recursos del 2.3.1 al 2.3.8 registrats durant el període de temps seleccionat.
A “Nombre de sol·licituds” es comptabilitzen totes les persones beneficiàries dels recursos del 2.3.1 al 2.3.8, independentment de l’estat del mateix. A “Nombre de persones ateses” només es comptabilitzaran les persones beneficiàries amb recurs concedit. Cal tenir en compte l’estat del recurs, l’entitat i les dates d’inici i fi. L’import total del recurs només es comptabilitzarà un sol cop, tot i tenir registrats “n” beneficiaris. L’entitat “Tercer sector” comptabilitzarà a la columna de “Nombre de derivacions”.
Actualment estan definits els següents recursos:
Tipologia en el RUDEL | Recursos en l’Hèstia | |
Manutencio´ (inclou alimentacio´ i vestit) | 2.3.2 Ajuts per a manutencio´ (alimentacio´ i vestit) | |
Habitatge (lloguer/hipoteca/allotjament alternatiu) | 2.3.4 Ajuts per a despeses vinculades a l’habitatge | |
2.3.6 Ajuts per a pagament de l’habitatge | ||
Subministres (gas/llum/aigua) | 2.3.7 Ajuts per a subministraments d’habitatge | |
Farma`cia (inclou bolquers, farma`cia i alimentacio´ nadons) | 2.3.3 Ajuts per a despeses sanita`ries | |
Altres | 2.3.1 Prestacions econo`miques d’urge`ncia social (gene`ric) | |
2.3.5 Ajuts per a desplac¸aments i transports | ||
2.3.8 Ajuts per a tractament psicopedago`gic |
Nombre d’ajuts tècnics concedits en total per l’Ens Local:
Aquest llistat es basa en els recursos:
3.1. Prestacions Tecnològiques
3.1. Ajudes Tècniques dependents del sistema de Serveis Socials
3.1.1 Ajudes per a la mobilitat i el transport.
3.1.2 Ajudes per a l’autonomia personal i la comunicació.
Finançament del serveis socials
Actualment només s’informa el total d’usuaris per sexe i tipologia de prestació. Les dades del nombre d’usuaris es deriven des de la variable “Nº d’usuaris per sector d’intervenció”. Les dades de la variable “Despesa” no es poden calcular per no disposar de dades a Hèstia.
Altres variables Fitxa 01 que es generen al PDFPersones usuàries Serveis Socials Bàsics: Persones (sense repeticions) a les quals se’ls ha assignat un diagnòstic, se’ls ha prescrit intervencions, prestacions, hagin estat atesos o no per un EBAS. S’obté de la suma de persones, en situació d’alta, que se’ls hagi registrat actuacions, recursos, plans d’intervenció o tràmits, durant el període de temps seleccionat. S’ha de tenir en compte les dates d’inici i fi dels recursos (si la data fi és 31 de desembre de l’any anterior i no es fa cap altra acció, no comptarà en exercicis posteriors).
Temps d’espera: Temps d’espera de sol·licitud de la primera entrevista. És la mitjana de temps de les cites seleccionades com “Primera entrevista” des de la data de la seva gravació a l’agenda de l’Hèstia fins la data de realització prevista de la cita. És molt important seleccionar el tipus de la cita “Primera entrevista” perquè pugui ser comptabilitzat correctament. També hem de recordar actualitzar el seu estat real (“realitzada”) i relacionar aquesta cita de l’agenda amb una actuació realitzada pel professional en aquesta primera visita.
2.2-RUDEL fitxa 02-01
Nombre d’infants i adolescents derivats pels EBAS
Fa referència a la taula “Nombre d’infants derivats durant l’any en curs als centres oberts derivats pels EBAS”. La dada que s’extreu és el nombre de persones que tenen assignat el recurs 1.1.6.1 Servei de centre obert, i les classifica per edat i sexe.
El llistat presenta una franja d’edat addicional, majors de 18 anys, per tenir en compte possibles errors d’introducció de dades.
<id="7">
2.3-RUDEL fitxa 02-02
Fa referència a la taula “Nombre d’infants atesos durant l’any en curs als centres oberts derivats pels EBAS”. La dada que s’extreu és el nombre de persones que tenen assignat el recurs 1.1.6.1 Servei de centre obert, i les classifica per edat i sexe.
<id="3-mem-ries-del-m-dul-siad9">
Aquest bloc de les memòries s’ocupa de les dades que sol·licita l’Institut Català de la Dona (ICD), però contemplant diferents variants i formats.
3.1 RUDEL fitxa 28
Anàlisi quantitatiu.
Nombre de dones ateses: Aquest valor es pot extreure de la pestanya “n Persones Ateses / n Expedients”, escollint la columna de D, dones.
